BCODE関数リファレンス
エクセルアドイン、スプレッドシートアドオンで利用可能な BCODE
関数について解説します。
利用準備
エクセルアドイン、スプレッドシートアドオンのインストール方法はこちらをご覧ください。
パラメータ概要
BCODE
関数の基本的な使い方は下記の通りです。
BCODE(ticker, intent, property_name, [is_raw_value], [is_with_units])
BCODE
関数の引数定義は下記の通りです。
パラメータ名 | 必須 | 意味 | 例 |
---|---|---|---|
ticker | ○ | 銘柄コード | “7203” |
intent | ○ | データ種別 | “COMPANY”, “2022Q1”, “2020-01-01” |
property_name | ○ | 科目名 | “net_sales”, “market_capital” |
is_raw_value | 数値の生データを表示するかどうか。デフォルトではアドインは小数値を丸めたり、百万円単位の財務数値を調整するなどフォーマット処理を行っています。TRUE を指定することでこのフォーマット処理をスキップします。 | TRUE | |
is_with_units | 単位を末尾に付加するかどうか。デフォルト FALSE。 | TRUE |
取得したい情報に応じて BCODE
関数に渡すべきパラメータが変わります。
なお、結果がエラーではなく空欄になる場合があり、その理由は主に以下の2つです。
- その銘柄が該当のデータを開示していない
- 財務数値・株価指標の特性上計算定義されない
例えば、予想値が開示されない銘柄の場合、予想値関連のプロパティは空欄になります。利益が負の場合の、利益率も同様です。
BCODE関数の使い方
BCODE
関数は、第2引数 intent
と第3引数 property_name
によって、取得するデータの種類を指定します。
企業情報を取得する
会社名や会社HPなど、企業の基本情報を取得する場合のパラメータです。
この場合、BCODE
関数の第2引数 intent
には "COMPANY"
を指定してください。
例えば、下記のようになります。
=BCODE("7203", "COMPANY", "company_name")
このとき、利用できる第3引数 property_name
は以下の通りです。
科目名 | 意味 |
---|---|
company_name | 企業名 |
company_name_en | 企業名(英語名称) |
url | 会社HPのURL |
tosyo_33category | 東証33カテゴリ |
fiscal_month | 決算月 |
established_date | 設立日 |
listing_date | 上場日 |
priority_market | 優先市場 |
accounting_standard | 会計基準 |
latest_fiscal_year | 直近四半期の会計年度 |
latest_fiscal_quarter | 直近四半期 |
oldest_fiscal_year | 最も古い会計年度 |
oldest_fiscal_quarter | 最も古い会計年度内の最初の四半期 |
oldest_date | 財務数値を取得可能な最古の日付 |
営業日ごとの財務数値を取得する
株価指標のに代表される、営業日ごとの財務数値を取得する場合のパラメータです。
BCODE
関数の第2引数 intent
には営業日を指定します。
営業日は、"2022-09-28"
のような日付を指定するか、直近営業日を表す特別な値 latest
を指定できます。
latest
を指定するとその時点で最新の財務数値を取得できます。
例えば、下記のようになります。
=BCODE("7203", "2022-09-28", "market_capital")
=BCODE("7203", "latest", "market_capital")
このとき、利用できる第3引数 property_name
は以下の通りです。
科目名 | 意味 | 単位 |
---|---|---|
market_capital | 時価総額 | 百万円 |
enterprise_value | 事業価値 | 百万円 |
eps_forecast | EPS(予想値) | 円 |
per_forecast | PER(予想値) | 倍 |
pbr | PBR | 倍 |
per_pbr | PER×PBR | |
ev_ebitda_forecast | EV/EBITDA倍率(予想値) | 倍 |
psr_forecast | PSR(予想値) | 倍 |
pcfr_forecast | PCFR(予想値) | 倍 |
ex_dividend | 配当金(予想値) | 円 |
dividend_yield_forecast | 配当利回り(予想値) | % |
dividend_yield_actual | 配当利回り(実績値) | % |
net_sales_growth_rate_forecast | 売上高成長率(売上予想値/直近年度実績売上) | % |
operating_income_growth_rate_forecast | 営業利益成長率(会社予想営業利益/直近年度実績営業利益) | % |
net_income_growth_rate_forecast | 純利益成長率(会社予想純利益/直近年度実績純利益) | % |
debt_market_capital_ratio | 有利子負債/時価総額比率 | % |
cash_market_capital_ratio | キャッシュ時価総額比率 | % |
四半期ごとの財務数値を取得する
決算書に代表される、四半期ごと財務数値を取得する場合のパラメータです。
BCODE
の第2引数 intent
には決算期を指定します。
決算期は "2022Q1"
のような決算期を指定する方法と、"LYLQ"
, "LY-1LQ"
を渡して相対的な四半期を指定する方法があります。
例えば、下記のようになります。
=BCODE("7203", "2022Q1", "net_sales")
=BCODE("7203", "LY-1LQ-2", "net_sales")
相対的な四半期指定について解説します。
"LY"
はその銘柄の直近会計年度"LQ"
はその銘柄の直近四半期
を表します。
よって、直近の決算期が”2020Q2” だった場合
"LYLQ"
は直近四半期、”2020Q2”"LYLQ-1"
は直近四半期の1四半期前、”2020Q1”"LY-1LQ"
は1会計年度前の同四半期、”2019Q2”
をそれぞれ意味します。なお、1会計年度は4四半期なので、"LYLQ-4"
と "LY-1LQ"
はどちらも4半期前の決算期で等価となり、どちらも "2019Q2"
となります。
相対的な四半期指定と、通常の四半期指定は組み合わせて使用できます。 具体的には、
"LYQ2"
は現在の会計年度の第2四半期"2020LQ-2"
は2020年度の直近四半期から2四半期前
のように指定できます。
intent
に四半期を指定したとき、利用できる第3引数 property_name
は以下の通りです。
科目名 | 意味 | 単位 |
---|---|---|
company_name | 企業名 | |
fiscal_year | 会計年度 | |
fiscal_quarter | 四半期 | |
ceo_name | 代表者名 | |
headquarters_address | 所在地 | |
end_date | 期末日 | 日付 |
updated_date | 更新日 | 日付 |
accounting_standard | 会計基準 | |
num_of_shares | 株式総数 | 株 |
issued_share_num | 発行済株式総数 | 株 |
treasury_stock_num | 自己株数 | 株 |
assets | 総資産 | 百万円 |
current_assets | 流動資産 | 百万円 |
cash_and_deposits | 現預金 | 百万円 |
trade_receivables | 売上債権 | 百万円 |
notes_accounts_receivable | 受取手形および売掛金 | 百万円 |
notes_receivable | 受取手形 | 百万円 |
accounts_receivable | 売掛金 | 百万円 |
current_securities | 有価証券 | 百万円 |
inventories | 棚卸資産 | 百万円 |
merchandise | 商品 | 百万円 |
work_in_process | 仕掛品 | 百万円 |
raw_materials_and_supplies | 原材料 | 百万円 |
prepaid_expenses | 前払金 | 百万円 |
current_dta | 繰延税金資産(流動) | 百万円 |
current_allowance_doubtful_accounts | 貸倒引当金 | 百万円 |
non_current_assets | 固定資産 | 百万円 |
tangible_fixed_assets | 有形固定資産 | 百万円 |
buildings | 建物・構築物 | 百万円 |
machineries | 機械・運搬具・工具 | 百万円 |
land | 土地 | 百万円 |
construction_in_progress | 建設仮勘定 | 百万円 |
intangible_assets | 無形固定資産 | 百万円 |
good_will | のれん | 百万円 |
goodwill_and_intangible_assets | 無形資産(のれん含む) | 百万円 |
investments_and_other_assets | 投資その他の資産 | 百万円 |
investment_securities | 投資有価証券 | 百万円 |
non_current_dta | 繰延税金資産(固定) | 百万円 |
non_current_allowance_doubtful_accounts | 貸倒引当金 | 百万円 |
lease_and_guarantee_deposits | 敷金および保証金 | 百万円 |
liabilities | 負債 | 百万円 |
debt | 有利子負債 | 百万円 |
short_term_debt | 有利子負債(流動負債) | 百万円 |
long_term_debt | 有利子負債(固定負債) | 百万円 |
net_long_term_debt | 長期借入金の純増減額 | 百万円 |
current_liabilities | 流動負債 | 百万円 |
trade_payables | 仕入債務 | 百万円 |
notes_accounts_payable | 支払手形および買掛金 | 百万円 |
accounts_payable | 買掛金 | 百万円 |
notes_payable | 支払手形 | 百万円 |
short_term_bonds_payable | 短期社債 | 百万円 |
short_term_loans_payable | 短期借入金 | 百万円 |
commercial_papers_liabilities | コマーシャルペーパー | 百万円 |
current_lease_obligations | リース債務(流動負債) | 百万円 |
current_portion_of_long_term_loans | 1年以内返済の長期借入金 | 百万円 |
current_portion_of_bonds | 1年以内返済の社債 | 百万円 |
current_portion_of_convertible_bonds | 1年以内返済の転換社債 | 百万円 |
current_portion_of_bonds_with_subscription_rights | 1年以内返済の新株予約権付社債 | 百万円 |
advances_received | 前受金 | 百万円 |
corporate_tax_payable | 未払法人税等 | 百万円 |
non_current_liabilities | 固定負債 | 百万円 |
bonds_payable | 社債 | 百万円 |
convertible_bonds | 転換社債 | 百万円 |
convertible_bond_type_bonds_with_subscription_rights | 新株予約権付転換社債 | 百万円 |
non_current_bonds_with_subscription_right | 新株予約権付社債 | 百万円 |
long_term_loans_payable | 長期借入金 | 百万円 |
non_current_lease_obligations | リース債務(固定負債) | 百万円 |
non_current_dtl | 繰延税金負債(固定) | 百万円 |
net_assets | 純資産 | 百万円 |
shareholders_equity | 株主資本 | 百万円 |
capital_stock | 資本金 | 百万円 |
additional_capital_stock | 資本剰余金 | 百万円 |
retained_earnings | 利益剰余金 | 百万円 |
treasury_stock | 自己株式 | 百万円 |
valuation_and_translation_adjustments | 評価換算差額等 | 百万円 |
non_controlling_interests | 非支配持分 | 百万円 |
net_sales | 売上 | 百万円 |
cost_of_sales | 売上原価 | 百万円 |
gross_profit | 売上高総利益 | 百万円 |
gross_margin | 売上高総利益率 | % |
sga | 販売費および一般管理費 | 百万円 |
operating_income | 営業利益 | 百万円 |
operating_margin | 営業利益率 | % |
non_operating_income | 営業外収益 | 百万円 |
interest_and_dividends_income | 受取利息および受取配当金 | 百万円 |
interest_income | 受取利息 | 百万円 |
dividends_income | 受取配当金 | 百万円 |
equity_method_income | 持分法による投資利益 | 百万円 |
non_operating_expenses | 営業外費用 | 百万円 |
interest_expense | 支払利息 | 百万円 |
equity_method_loss | 持分法による投資損失 | 百万円 |
ordinary_income | 経常利益 | 百万円 |
extraordinary_income | 特別利益 | 百万円 |
gain_of_sales_non_current_assets | 固定資産売却益 | 百万円 |
gain_of_sales_investment_securities | 投資有価証券売却益 | 百万円 |
extraordinary_loss | 特別損失 | 百万円 |
loss_of_sales_non_current_assets | 固定資産売却損 | 百万円 |
loss_of_valuation_investment_securities | 投資有価証券売却損 | 百万円 |
impairment_loss | 減損損失 | 百万円 |
income_before_income_taxes | 税引前当期純利益 | 百万円 |
income_taxes | 法人税等 | 百万円 |
real_corporate_tax_rate | 実質法人税率 | % |
net_income | 非支配持分控除前四半期純利益 | 百万円 |
non_controling_interests | 非支配株主に帰属する当期純利益 | 百万円 |
profit_loss_attributable_to_owners_of_parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 |
net_profit_margin | 当期純利益率 | % |
operating_cash_flow | 営業キャッシュフロー | 百万円 |
income_before_taxes | 税金等調整前当期純利益 | 百万円 |
depreciation_and_amortization_op_cf | 減価償却費およびのれん償却費 | 百万円 |
amortization_op_cf | のれん償却費 | 百万円 |
depreciation_op_cf | 減価償却費 | 百万円 |
decrease_trade_receivables_op_cf | 売上債権の増減額 | 百万円 |
decrease_inventories_op_cf | 棚卸資産の増減額 | 百万円 |
increase_trade_payables_op_cf | 仕入債務の増減額 | 百万円 |
investment_cash_flow | 投資キャッシュフロー | 百万円 |
purchase_of_property | 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 |
sale_of_property | 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 |
purchase_of_intangible_assets | 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 |
sale_of_intangible_assets | 無形固定資産の売却による収入 | 百万円 |
purchase_of_non_current_assets | 固定資産の取得による支出 | 百万円 |
sale_of_non_current_assets | 固定資産の売却による収入 | 百万円 |
purchase_of_securities | 有価証券の取得による支出 | 百万円 |
sale_of_securities | 有価証券の売却・償還による収入 | 百万円 |
purchase_of_investment_securities | 投資有価証券の取得による支出 | 百万円 |
sale_of_investment_securities | 投資有価証券の売却・償還による収入 | 百万円 |
lending | 貸付けによる支出 | 百万円 |
return_of_lending | 貸付金の回収による収入 | 百万円 |
financial_cash_flow | 財務キャッシュフロー | 百万円 |
net_short_term_debt | 短期借入金の純増減額 | 百万円 |
long_term_debt_issuance | 長期借入れによる収入 | 百万円 |
long_term_debt_repayment | 長期借入金の返済による支出 | 百万円 |
bonds_issuance | 社債の発行による収入 | 百万円 |
bonds_repayment | 社債の償還による支出 | 百万円 |
share_repurchase | 自己株式の取得による支出 | 百万円 |
share_sales | 自己株式の売却による収入 | 百万円 |
dividend_payment | 配当金の支払額 | 百万円 |
cash_translation_difference | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 |
free_cash_flow | フリーキャッシュフロー | 百万円 |
ex_net_sales | 売上(会社予想) | 百万円 |
ex_operating_income | 営業利益(会社予想) | 百万円 |
ex_ordinary_income | 経常利益(会社予想) | 百万円 |
ex_net_income | 当期純利益(会社予想) | 百万円 |
finance_income | 金融収益 | 百万円 |
finance_costs | 金融費用 | 百万円 |
dividend | 配当金(実績) | 円 |
eps_actual | EPS(実績) | 円 |
bps | BPS | 円 |
ebitda_actual | EBITDA(実績) | 百万円 |
roe | ROE | % |
real_roe | 実質ROE | % |
net_profit_margin | 当期純利益率 | % |
total_asset_turnover | 総資産回転率 | 倍 |
financial_leverage | 財務レバレッジ | 倍 |
roa | ROA | % |
roic | ROIC | % |
doe | 自己資本配当率 | % |
net_sales_operating_cash_flow_ratio | 営業キャッシュフロー/売上比率 | % |
sga_ratio | 販管費/売上率 | % |
depreciation_gross_profit_ratio | 減価償却費/粗利比率 | % |
r_and_d_ratio | 研究開発費/売上比率 | % |
interest_op_income_ratio | 支払利息/営業利益比率 | % |
interest_coverage_ratio | インタレストカバレッジレシオ | 倍 |
net_sales_progress | 売上進捗率 | % |
operating_income_progress | 営業利益進捗率 | % |
net_income_progress | 純利益進捗率 | % |
cash_assets_ratio | 現金総資産比率 | % |
cash_monthly_sales_ratio | 現金売上倍率 | 倍 |
accounts_receivable_turnover | 売上債権回転期間 | 日 |
inventories | 棚卸資産 | 百万円 |
inventory_turnover | 棚卸資産回転期間 | 日 |
trade_payable_turnover | 仕入債務回転期間 | 日 |
working_capital | 運転資本 | 百万円 |
ccc | CCC | 日 |
tangible_fixed_assets_turnover | 有形固定資産回転率 | % |
debt_assets_ratio | 有利子負債/総資産比率 | % |
debt_monthly_sales_ratio | 有利子負債/月商比率 | ヶ月 |
operating_cash_flow_debt_ratio | 有利子負債/営業キャッシュフロー倍率 | 倍 |
net_debt | 純有利子負債 | 百万円 |
adjusted_debt_ratio | 自己株式調整済負債比率 | % |
de_ratio | DE比率 | % |
current_ratio | 流動比率 | % |
net_debt_net_income_ratio | ネットD純利益比率 | 倍 |
equity | 自己資本 | 百万円 |
equity_ratio | 自己資本比率 | % |
accrual | アクルーアル | 百万円 |
employee_num | 従業員数 | 人 |
net_sales_per_employee | 従業員一人あたり売上 | 百万円 |
operating_income_per_employee | 従業員一人あたり営業利益 | 百万円 |
increase_in_properties | 設備投資額 | 百万円 |
r_and_d_expenses | 研究開発費 | 百万円 |
defined_benefit_asset | 退職給付に係る資産 | |
defined_benefit_liability | 退職給付に係る負債 | |
asset_retirement_obligations_ncl | 資産除去債務 | |
subscription_rights | 新株予約権 | |
dividend_payout_ratio | 配当性向 | % |
payments_for_acquisition_of_subsidiaries | 子会社取得支出 | 百万円 |
proceeds_from_purchase_of_subsidiaries | 子会社取得の収入 | 百万円 |
payments_for_sales_of_subsidiaries | 子会社売却の支払い | 百万円 |
proceeds_from_sale_of_subsidiary | 子会社売却の収入 | 百万円 |
cash_and_cash_equivalents | 現金及び現金同等物 | 百万円 |
customer_relationship | 顧客関係 | 百万円 |
right_of_trademark | 商標権 | 百万円 |
foreign_exchange_losses | 為替差損 | 百万円 |
depreciation | 減価償却費およびのれん償却費。※こちらは非推奨です。depreciation_and_amortization_op_cf を参照してください。 |
百万円 |
amortization | のれん償却費。※こちらは非推奨です。amortization_op_cf を参照してください。 |
百万円 |
月ごとの情報を取得する
月次で更新される情報を取得する場合のパラメータです。BCODE
の第2引数 intent
には年・月を指定します。2022-08
のように、年(4桁)と月(2桁)を指定します。
このとき、利用できる第3引数 property_name
は以下の通りです。
科目名 | 意味 |
---|---|
ticker | 指定したticker |
year | 指定した年 |
month | 指定した月 |
2y_beta | 2年月次β |
3y_beta | 3年月次β |
5y_beta | 5年月次β |
2y_beta_r2 | 2年月次βの決定係数 |
3y_beta_r2 | 3年月次βの決定係数 |
5y_beta_r2 | 5年月次βの決定係数 |
2y_beta_count | 2年月次β計算に使われたデータの個数 |
3y_beta_count | 3年月次β計算に使われたデータの個数 |
5y_beta_count | 5年月次β計算に使われたデータの個数 |
エラーメッセージ
BCODE関数で何らかの問題が発生した場合、 エラーメッセージがセルに表示されます。ここでは、主なメッセージと対応法について記載します。
このメッセージから原因を切り分けることが可能です。以下のようなエラーメッセージがあります。
«指定された項目が見つかりません: 項目名»
property_name
で指定した項目名が取得可能な項目のリストに含まれていない場合に表示されるメッセージです。項目名が正しいことを確認してください。
«指定されたデータを取得できませんでした»
指定されたデータをバフェット・コードのAPIから取得しようとして失敗したときに表示されるメッセージです。
さまざまな原因が考えられますが、大きく分けて以下の可能性があります。
- バフェット・コードの問題(サーバダウン、APIの不具合など)
- ネットワークの問題(ネットワークが繋がっていない、Proxyを越えられないなど)
- PCの問題(動作環境の要件を満たしていない、アドインの不具合など)
このエラーが発生し、原因がすぐにわからない場合、お手数ですがバフェット・コードまでお問い合わせください。
«APIの実行回数が上限に達しました»
WebAPIの実行回数には制限があり、実行回数が上限に達した場合このメッセージが表示されます。
実行回数が回復するまでお待ちください。
«APIキーが有効ではありません»
設定されたAPIキーが正しいものではなかった場合やAPIキーの設定がそもそもされていない場合に表示されるメッセージです。
アドインタブの「設定」ボタンから設定ダイアログを表示し、正しいAPIキーが設定されていることを確認してください。
«テスト用のAPIキーでは取得できないデータです»
テスト用のAPIキーで取得できない銘柄のデータを取得しようとした場合に表示されるメッセージです。
試用版のアドインをインストールすると自動的にテスト用のAPIキーが設定されますが、テスト用のAPIキーは銘柄コードの末尾が01(いわゆるゼロイチ銘柄)のデータしか取得できません。
«未定義のエラー»
上記のエラーメッセージのいずれにも当てはまらない、想定されないエラーが発生したときに表示されるメッセージです。
このエラーが発生し、原因がすぐにわからない場合、お手数ですがバフェット・コードまでお問い合わせください。